Kovèti pou aparèy chofaj aparèy chofaj aparèy chofaj
Karakteristik pèfòmans
Sitou apwopriye pou chofaj gwo pyès, konsepsyon estriktirèl separe a plis
syantifikman satisfè bezwen yo pèsonalize nan kliyan.Sa a seri de pwodwi adopte segondè
Kapasite pwòp tèt ou geri konpansasyon konpansasyon sove prèske 60%enèji.
Ka aplikasyon ekipman yo
Endistri pouvwa van
Modèl pwodwi\/non:
80 kW aparèy chofaj endiksyon elektwomayetik
Demann chofaj: Enstale BEARINGS ak chèz ki gen
Sou sit kondisyon travay:
Inner dyamèt 630mm, dyamèt ekstèn 1090mm, lajè 280mm,
Portant ak pote kondisyon chofaj chèz enstalasyon

Dyagram detay pwodwi

Paramèt pwodwi
| Modèl | Pouvwa | Minimòm Dyamèt enteryè |
Maksimòm Dyamèt ekstèn |
Maksimòm Lajè |
Tanperati Kontròl |
Tan Kontròl |
Machin Pwa\/gwosè |
| Wtr-hor 160-4 | 16kva | 50mm | 600mm | Creole: 240mm Customized: 350mm |
K-tip Capteur; 300 degre | 0-9999s | 370kg\/1700*600*920mm |
| Wtr-hor 250-4 | 25kva | 80mm | 800mm | 250mm | K-tip Capteur: 300 degre | 0-9999s | 300kg\/1400*600*914mm |
| Wtr-hor 350-4 | 35kva | 90mm | 900mm | 300mm | K-tip Capteur: 300 degre | 0-9999s | 380kg\/2210*600*914mm |
| Wtr-hor 500-4 | 50kva | 120mm | 1000mm | 300mm | K-tip Capteur: 300 degre | 0-9999s | 1800*700*1100mm |
| Wtr-hor 650-4 | 65kva | 160mm | 1200mm | 300mm | K-tip Capteur: 300 degre | 0-9999s | 600kg\/2300*900*1041mm |
| Wtr-hor 800-4 | 80kva | 210mm | 1400mm | 300mm | K-tip Capteur: 300 degre | 0-9999s | 2116*777*1155mm |
FAQ
K: Èske sa a pwodwi plastik chalè?
Baj popilè: Kovèti pou aparèy chofaj aparèy chofaj aparèy chofaj, Lachin, faktori, Swèd, manifaktirè, pri, achte rabè, te fè nan peyi Lachin




